
- Artikel-Nr.: 200060159
- EAN: 4054624107672
- Herstellernummer: 4540051048
Produktinformationen "Haibike - SDURO HardNine 1.5 i400Wh 9-G Altus"
Rahmen: | Aluminium 6061, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Vorderradnabe: | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Modelljahr: | 2020 |
Vorbau: | Haibike Components The Stem +, A-Head |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam Active, 65-622 |
Pedale: | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Lenker: | Haibike Components TheBar+ 740mm |
Gabel: | SR Suntour XCM34 LOR, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Schalthebel: | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
Motor: | Yamaha PW-SE System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Batterie: | Yamaha InTube, 400 Wh |
Motor/Antrieb: | Yamaha |
Schaltung: | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
Zul. Gesamtgewicht: | 120kg |
Zahnkranz (hinten): | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Steuersatz: | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Display: | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Bremshebel: | Tektro M275, Aluminium |
Bremse (vorne): | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten): | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Kettenführung: | Nylon directmount |
Laufradgröße: | 29" |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Kettenblatt: | 38, Stahl |
Kette: | KMC X9 |
Hinterradnabe: | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Akku: | 400 bis 499Wh |
Weiterführende Links zu "Haibike - SDURO HardNine 1.5 i400Wh 9-G Altus"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haibike - SDURO HardNine 1.5 i400Wh 9-G Altus"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.