
- Artikel-Nr.: 200060072
- EAN: 4054624104954
- Herstellernummer: 4540000034
Produktinformationen "Haibike - SDURO HardFour 1.0 400Wh 9-G Altus"
Rahmen: | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel: | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Modelljahr: | 2020 |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle Junior |
Motor: | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
Schalthebel: | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
Motor/Antrieb: | Yamaha |
Schaltung: | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
Zul. Gesamtgewicht: | 80kg |
Zahnkranz (hinten): | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Vorderradnabe: | Haibike Components TheHub + |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
Steuersatz: | A-Head Tapered, Kugellager |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
Display: | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Bremshebel: | Tektro M282, Aluminium |
Bremse (vorne): | Tektro M282, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten): | Tektro M282, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Batterie: | Yamaha Lithium Ionen, 400 Wh |
Pedale: | Wellgo LU984DU |
Kettenführung: | Nylon directmount |
Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
Laufradgröße: | 24" |
Ladegerät: | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Kettenblatt: | 32, Stahl |
Kette: | KMC X9 |
Hinterradnabe: | Haibike Components TheHub + |
Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Akku: | 400 bis 499Wh |
Weiterführende Links zu "Haibike - SDURO HardFour 1.0 400Wh 9-G Altus"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haibike - SDURO HardFour 1.0 400Wh 9-G Altus"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.